YG系列液压缸
YG系列液压缸

YG系列液压缸

型号选择
  YG -E - D/d - ×- 100 - J - H 
  YG-液压缸
  E-压力分级代号:C=6.3Mpa;E=16MPa
  D/d 缸径mm/活塞杆径mm
  100 液压缸行程
  J-安装方式:J=基本型;MF1=头部长方法兰;MF2=尾部长方法兰;MF5=头部方法兰;MF6=尾部方法兰;MP3=尾部单耳环;MS1=轴向脚架;MT4=中间轴销
  H-附加装置代号:H=带缓冲。省略=无缓冲

※基本参数

额定工作压力 6.3MPa ; 16MPa
保证耐压力 额定工作压力的1.5倍
最低起动压力 0.3MPa
温度范围 -10 - +80度
极限速度 300mm/s
工作介质 矿油型液压油

缸径(mm) 压力6.3MPa 压力16MPa 最大行程
拉力(N)Ψ=1.25 拉力(N)Ψ=1.46 推力(N) 拉力(N)Ψ=1.25 拉力(N)Ψ=1.46 推力(N)
40 6310 4880 7920 16040 14040 20110 600
50 9980 8490 12370 25340 21570 31420 800
63 15760 13220 19640 40010 33590 49880 1000
80 25260 21650 31670 64140 54970 80420 1200
100 39460 33960 49480 100210 86250 125660 1200
125 61790 53070 77310 156940 134770 196350 1600
160 102420 86590 126670 360120 219910 321700 2000

※基本型外形安装连接尺寸

缸径 MW KK A EE B D E L P R W YP
Ψ=1.25 Ψ=1.46 Ψ=1.25 Ψ=1.46 Ψ=1.25 Ψ=1.46
40 18 22 M16×1.5 M20×1.5 25 30 M18×1.5 11 M10 65 141 90 45 30 38
50 22 28 M20×1.5 M24×2 30 35 M22×1.5 11 M10 75 155 98 52 30 42
63 28 36 M24×2 M30×2 35 45 M22×1.5 13 M12 90 163 102 63 35 46
80 36 45 M30×2 M39×2 45 60 M27×1.5 16 M16 110 184 108 80 35 56
100 45 56 M39×2 M48×2 60 75 M27×1.5 18 M18 135 192 113 102 40 58
125 56 70 M48×2 M64×3 75 95 M33×2 21 M22 165 220 128 122 45 67
160 70 90 M64×3 M80×3 95 120 M33×2 25 M27 210 253 145 160 45 74

※MF1、MF2长方法兰型外形安装连接尺寸

缸径 AB F TE TF UA UF WF XF ZF
40 11 11 46 95 69 118 41 152 182
50 14 13 58 115 85 145 43 168 198
63 18 15 65 132 98 165 50 178 213
80 18 18 87 155 118 190 53 202 237
100 22 20 109 190 150 230 60 212 252
125 26 24 130 224 175 272 69 244 289
160 33 31 170 285 225 345 86 284 339

※MF5、MF6方法兰型外形安装连接尺寸 

缸径 AB F TE TF UF WF XF ZF
40 11 11 46 95 118 41 152 182
50 14 13 58 115 145 43 168 198
63 18 15 65 132 165 50 178 213
80 18 18 87 155 190 53 202 237
100 22 20 109 190 230 60 212 252
125 26 24 130 224 272 69 244 289
160 33 31 170 285 345 86 284 339

※MP3尾部单耳环型外形安装连接尺寸

缸径 CD(H9) FW(d11) L MR T XD ZC
40 16 25 28 16 10 209 225
50 20 31.5 33 20 12 230 250
63 31.5 40 48 31.5 14 261 292.5
80 31.5 40 55 31.5 17 291 322.5
100 40 53 65 40 19 316 356
125 50 63 77 50 23 365 415
160 71 80 107 71 30 445 516

※MS1轴向脚架型外形安装连接尺寸

, ,
缸径 AB AD AE AH AL AT SA TE UA
40 11 13 75.5 43 32 8 205 46 69
50 14 15 87.5 50 35 8 225 58 85
63 18 18 105 60 42 10 247 65 98
8018 20 127 72 50 12 284 87 118
100 22 23 152.5 85 55 12 302 109 150
125 26 29 187.5 105 66 15 352 130 175
160 33 35 237 132 75 18 403 170 225

※MT4中间轴销型外形安装连接尺寸

缸径 BD TC TD TL UM XG XH
40 28 80 20 20 109 113 62
50 33 85 25 25 135 121 66
63 43 98 31.5 31.5 161 132 74
80 43 118 31.5 31.5 181 146 82
100 53 145 40 40 225 156 89
125 58 175 50 50 275 177 103
160 88 218 71 71 360 207 126